TEST
Sefa - Tabell
Kolonne 1 | Kolonne 2 | Kolonne 3 | Kolonne 4 |
---|---|---|---|
Kol 1 - Rad 1 | Kol 2 - Rad 1 | Kol 3 - Rad 1 | Kol 4 - Rad 1 |
Kol 1 - Rad 2 | Kol 2 - Rad 2 | Kol 3 - Rad 2 | Kol 4 - Rad 2 |
Kol 1 - Rad 3 | Kol 2 - Rad 3 | Kol 3 - Rad 3 | Kol 4 - Rad 3 |
Kol 1 - Rad 4 | Kol 2 - Rad 4 | Kol 3 - Rad 4 | Kol 4 - Rad 4 |
Kolonne 1 | Kolonne 2 | Kolonne 3 | Kolonne 4 | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kol 1 - Rad 1 | Kol 2 - Rad 1 | Kol 3 - Rad 1 | Kol 4 - Rad 1 | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test |
Kol 1 - Rad 2 | Kol 2 - Rad 2 | Kol 3 - Rad 2 | Kol 4 - Rad 2 | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test |
Kol 1 - Rad 3 | Kol 2 - Rad 3 | Kol 3 - Rad 3 | Kol 4 - Rad 3 | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test |
Kol 1 - Rad 4 | Kol 2 - Rad 4 | Kol 3 - Rad 4 | Kol 4 - Rad 4 | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | Test | TestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTest |
Kapasitetstrinn (kW) | Kapasitetstrinn pris (kr/md.) | Energiledd dag (06-22) (øre/kWh) | Energiledd natt (22-06) (øre/kWh) |
---|---|---|---|
0–2 | - | - | - |
2–5 | - | - | - |
5–10 | - | - | - |
Kapasitetstrinn (kW) | Kapasitetstrinn pris (kr/md.) | Energiledd dag (06-22) (øre/kWh) | Energiledd natt (22-06) (øre/kWh) |
---|---|---|---|
0–2 | - | - | - |
2–5 | - | - | - |
5–10 | - | - | - |
Forbruk over 100 000 kWh?
Velg kommune for å få tilgang til alle priser.